TVS motorcycle price 2021 in Bangladesh | টিভিএস মোটরসাইকেলের দাম ২০২১ বাংলাদেশ ও রিভিউ:
বন্ধুরা ইতিমধ্যে তোমরা জেনেছ টিভিএস কোম্পানি তাদের আপাচি বাইক টি বের করার পর বেস্ট মার্কেট পেয়েছে. এখন তোমাদের সামনে সর্বশেষ আপডেট সহ বর্তমানে টিভিএস এর সকল বাইকের মূল্য তালিকা নিচে প্রকাশ করতেছি।
টিভিএস মোটরসাইকেল মূল্য তালিকা ২০২১
name/TVS Motorcycle List | দাম | CC | মাইলেজ |
TVS Scooty Pep Plus | ৳ 112,000 | 80cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS XL 100 | ৳ 59,900 | 100cc | 80 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 90 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Sport 100 | ৳ 137,000 | 100cc | 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 80 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Wego | ৳ 1,44,900 | 100cc | 40 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 50 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Victor | Discontinue | 110cc | 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 80 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Star City Plus | ৳ 99,500 | 110cc | 80 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 90 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Jive 110 | 1,34,500 | 110cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Jupiter | ৳ 137,900 | 110cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Phoenix 125 | 1,48,900 | 125cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Scooty Zest 110 | ৳ 1,47,500 | 110cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Metro 100 | ৳ 90,900 | 100cc | 90 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 100 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Metro Plus | ৳ 1,03,900 | 110cc | 80 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 90 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Stryker 125 | ৳ 116,900 | 125cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Max 125 | ৳ 127,600 | 125cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Apache RTR 150 SD | ৳ 1,72,900 | 150cc | 40 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 50 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Apache RTR 160 SD | ৳ 1,54,300 | 155cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Star Sport 125 | ৳ 1,44,000 | 125cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Radeon | ৳ 96,900 | 110cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Apache RTR 160 DD | ৳ 1,64,300 | 155cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Apache RTR 150 DD | 1,85,900 | 150cc | 40 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 50 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Apache RTR 160 4V DD | ৳ 189,900 | 155cc | 50 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Metro Plus Disc | ৳ 1,08,900 | 110cc | 80 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 90 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Metro Plus Dual Tone | ৳ 106,900 | 110cc | 80 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 90 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Metro KS | ৳ 84,900 | 100cc | 90 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 100 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS XL100 Electric Start | ৳ 69,900 | 100cc | 80 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 90 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS iQube | শীগ্রই মার্কেটে আসবে | 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 80 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) | |
TVS Jupiter Grande | শীগ্রই মার্কেটে আসবে | 110cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS XL100 i-Touch | ৳ 69,900 | 100cc | 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 70 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Apache RTR 160 4V BS-VI | শীগ্রই মার্কেটে আসবে | 155cc | 40 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 50 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Apache RTR 160 4V SD | ৳ 1,69,300 | 165cc | 50 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
TVS Rockz | ৳ 144,000 | 125cc | 50 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) to 60 কিলোমিটার (প্রতি লিটার) |
তো বন্ধুরা, টিভিএস-এর এই বাইকগুলোর প্রাইস সম্পর্কে আপনার কোন মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন.